1 / 5



| Product Name | Material | Processing Method | Tolerance | Certification | Applications | Lead Time | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surgery Equipment Gear Parts | Medical Grade PEEK, POM, PA, Stainless Steel 316L | CNC Machining, Precision Injection Molding | ±0.005mm | ISO 13485:2016 | Surgical Power Tools, Robotic Surgery | 4-8 weeks | 1000 Pieces |
| Surgery Disposable Parts | Medical Grade PP, PE, PS, PVC, TPU | Cleanroom Injection Molding | ±0.02mm | ISO 13485:2016 | Surgical Drapes, Disposable Instruments | 2-6 weeks | 1000 Pieces |
| Microfluidic Device Components | Medical Grade COC, COP, PC, PMMA | Micro Injection Molding, Hot Embossing | ±2μm (channels) | ISO 13485:2016 | Point-of-Care Testing, Lab-on-Chip | 4-8 weeks | 1000 Pieces |
| Respiratory Device Components | Medical Grade PC, ABS, Silicone, TPU | Injection Molding, Overmolding | ±0.02mm | ISO 13485:2016 | Ventilators, CPAP, Nebulizers | 6-12 weeks | 1000 Pieces |
| Orthopedic Implant Components | Medical Grade PEEK, Titanium | CNC Machining, Additive Manufacturing | ±0.005mm | ISO 13485:2016 | Spinal Fusion, Joint Replacement | 8-16 weeks | 1000 Pieces |





