1 / 5
| Classification: | Physiological Functions of Diagnosis and Monitoring Equipment |
|---|---|
| Type: | Patient Monitor |
| Certification: | CE, MSDS, ISO13485 |
Model: CCO-PM12
| Category | Sub-Category | Available Equipment |
|---|---|---|
| Imaging & Diagnostics | X-Ray Room | X-ray machine, Processor, Film, Cassette, Intensifying screen, Lead clothing (gloves, glasses, apron) |
| Ultrasound | B/W 2D ultrasound, 2D/3D/4D color ultrasound | |
| Laboratory | Lab Room | Chemistry analyzer, Hematology analyzer, ELISA reader/washer, Centrifuge, Pipette, Urine analyzer |
| Operation Room | Surgical Equipment | Anesthesia machine, Ventilator, Operating lamp, Table, Medical drill/saw |
| Patient Support | ECG, Patient monitor, Defibrillator, Infusion pump, Oxygen generator, Suction device, Sterilizer |
Suffolk Medical