1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Classification: | Imaging Diagnostic Equipment |
| Type: | Patient Monitor |
| Model NO. | AD-P12 |
| Certification | CE, FDA, ISO13485 |
| Display | 12.1 Real Color TFT Screen |
| Application Range | Adult/Pediatric/Neonatal/Medicine/Surgery/Operating Room |
| Power Supply Voltage | AC 100~240V AC |
| Power Frequency | 50/60Hz, Maximum Input Power 70va |
| ECG | 30 Minutes One Important Lead's ECG Waveform |
| Alarm | 1800groups Alarm Events Reviewing |
| NIBP | 400 Groups NIBP Measurement |
| Transport Package | Wooden Package for Export |
| Specification | 262*336*84mm |
| Origin | China |
| HS Code | 9018193010 |
Model: AD-P12


| Parameter | Specification Details |
|---|---|
| Model | AD-12 |
| Application Range | Adult/Pediatric/Neonatal/Medicine/Surgery/Operating Room/ICU/CCU |
| Display | 12.1" real color TFT screen |
| Working Environment | Temperature: 0-40ºC, Humidity: ≤85% |
| Power Supply | AC 100~240V, 50/60Hz, Max Input 70VA |
| Built-in Battery | d.c11.1V lithium battery |
| Product Size & Weight | 262*336*84mm / 2.72kg |
| ECG Gain | X0.25, x0.5, x1, X2, Auto |
| Waveform Speed | 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
| Diagnostic Mode | 0.05-130Hz Monitoring mode: 0.5-40Hz Operation mode: 1~20Hz |
| Common Mode Rejection | Diagnostic >90dB, Monitoring/Operation >100dB |
| ST Segment Detection | Measurement range -2.0mV-+2.0mV |
| NIBP Range (Adult) | Systolic: 40~270mmHg, Diastolic: 10~215mmHg |
| Spo2 Measurement | Range: 0~100%, Resolution: 1%, Accuracy: ±2% (within 70-100%) |
| Pulse Rate | Range: 30~300bpm, Accuracy: ±3bpm |
| Standard Accessories | NIBP cuff/tube, ECG cable/electrodes, Sp02 sensor, TEMP probe, Battery, Power cable, Manual |
| Optional Accessories | End-tidal CO2, Recorder, Dual IBP Nellcor |
| ECG | 30 minutes one important lead's ECG waveform |
| Alarm | 1800 groups Alarm events reviewing |
| NIBP | 400 groups NIBP measurement |
| Arrhythmia | 128 groups data (8 seconds ECG waveforms) |
| Off-storage | 72 hours trend data & 1 ECG waveform (optional) |






Suffolk Medical