1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Certification: | CE |
| Product Name: | Medical Equipment MRI Scan Price MRI Scanner Equip |
Professional 1.5T MRI Machine for Clinical Diagnosis
| No. | Coil Type | Channels |
|---|---|---|
| 1 | Head Coil | CH8 |
| 2 | Neck Coil | CH8 |
| 3 | Body Coil | CH8 |
| 4 | Knee Coil | CH8 |
| 5 | Breast Coil | CH8 & CH4 |
| 6 | Shoulder Coil | CH4 |
| 7 | Ankle Coil | CH8 |
| 8 | Full Palm Coil | CH8 |
| 9 | Spine Coil | CH18 High |
| 10 | Soft Coil | CH4 |
| 11 | Head-neck Coil | CH16 |
| 12 | AIT Coil | CH18 |
| Standard Shielding Room Size | 7000mm × 6000mm × 3200mm (H) |
| Min. Shielding Room Size | 6000mm × 5000mm × 3200mm (H) |
| Equipment Room Area | Approx. 15m² |
| Operator Room Area | Approx. 12m² |
Advanced imaging powered by PA coils and parallel acquisition technology. Scan sequences completed in under 2 minutes with high SNR and resolution.




Suffolk Medical