1 / 5
| Model NO. | MC-150 |
| Min. Shielding Room Size | 6000mm*5000mm*3200mm(H) |
| Standard Shielding Room Size | 7000mm*6000mm*3200mm(H) |
Hospital Imaging Diagnostic System: 1.5T MRI Scanner Machine
| No. | Coil Type | Channels |
|---|---|---|
| 1 | Head Coil | CH8 |
| 2 | Neck Coil | CH8 |
| 3 | Body Coil | CH8 |
| 4 | Knee Coil | CH8 |
| 5 | Breast Coil | CH8 & CH4 |
| 6 | Shoulder Coil | CH4 |
| 7 | Ankle Coil | CH8 |
| 8 | Full Palm Coil | CH8 |
| 9 | Spine Coil | CH18 High |
| 10 | Soft Coil | CH4 |
| 11 | Head-Neck Coil | CH16 |
| 12 | AIT Coil | CH18 |
| Standard Shielding Room | 7000mm × 6000mm × 3200mm(H) |
| Min. Shielding Room | 6000mm × 5000mm × 3200mm(H) |
| Equipment Room | Approx. 15m² |
| Operator Room | Approx. 12m² |
Routine head imaging powered by new generation PA coils. Most scanning sequences can be finished in less than 2 minutes. High signal-to-noise ratio and excellent spatial resolution in T1WI and FLAIR sequences.