1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Classification: | Physiological Functions of Diagnosis and Monitoring Equipment |
| Certification: | CE, ISO13485 |
The Model Antis-7A features a 3.2'' Brightness LCD Screen, designed for precision and ease of use in medical environments. It supports multiple infusion modes and ensures patient safety with advanced detection systems.
| Item | Specification |
|---|---|
| Infusion Mode | Volume Mode, Time Mode, Drug Mode, Bolus Mode |
| Rate Unit | ml/h, volume/time, d/min |
| IV Sets | Standard single use IV sets (10, 15, 20, 60d/mL, with diameter 3.4-4.5mm) |
| Flow Rate | 1.0ml/h - 1200ml/h; 1.0d/min - 400d/min |
| VTBI | 0.1 - 9999.9 ml |
| Purge Rate | 600ml/h, displaying purge volume |
| KVO | 0.1ml/h - 5.0ml/h, adjustable |
| Occlusion Pressure | 40 ~ 130KPa, 0~9 levels adjustable, dynamic pressure display |
| Air bubble Detection | Ultrasonic detection, >50μL, 0-9 levels adjustable |
| Alarm Message | Air bubble, occlusion, door open, infusion finish, standby time expired, battery low, AC Power disengaged, system abnormal |
| Classification | Type CF, Class 1, IPX3, ISO13485, CE, IEC60601 |









Suffolk Medical