1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Classification: | Imaging Diagnostic Equipment |
| Type: | Ultrasound Scanner |
System Overview: Powered by a Windows operating system, the YJ-U900T is a professional trolley-type ultrasound system designed for comprehensive clinical diagnostics.
| Probe Type | Fundamental Frequency | Harmonic Frequency |
|---|---|---|
| Convex Probe | 2.0MHz - 5.4MHz (9 levels) | 4.0MHz, 4.6MHz, 5.0MHz |
| Linear Probe | 4.0MHz - 13.3MHz (10 levels) | 8.0MHz, 9.2MHz, 10.0MHz |
| Trans-vaginal Probe | 3.0MHz - 10.0MHz (9 levels) | 6.0MHz, 7.0MHz, 8.0MHz |
| Micro-convex Probe | 3.0MHz - 8.0MHz (8 levels) | 6.0MHz, 7.0MHz, 8.0MHz |
| Cardiac Probe | 1.7MHz - 5.0MHz (9 levels) | 3.4MHz, 3.8MHz, 4.2MHz |
| 4D Volume Probe | 2.0MHz - 6.0MHz (8 levels) | 4.0MHz, 5.0MHz, 6.0MHz |
Suffolk Medical